barrierefrei

VERKAUF UND BEURKUNDUNG
AB SOFORT!


PROVISIONSFREI
ab 2.060,- €

je Quadratmeter

energieausweis

home mitte

1 home rechts2 home rechts3 home rechts4 home rechts

Content

TELEFON: 02227 85 139

Bitte rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Nachricht.

Wohnung
Nr.
ZimmerWohnfläche
ca.
KaufpreisVertragsentwurf
verschickt
Notartermin
vereinbart
Kaufvertrag
beurkundet
2.001 3 132,26 m2 339.000 € √ 
2.002 3 119,40 m2 339.000 €    
2.003 3 90,76 m2 229.000 € √  √ 
2.004 3 92,26 m2 229.000 € √  √ 
2.005 1 37,02 m2 89.000 € √  √ 
2.006 2 56,12 m2 142.000 € √ 
2.007 3 92,96 m2 229.000 € √ 
2.008 2 94,35 m2 239.000 € √  √ 
2.009 2 49,34 m2 119.000 € √  √ 
2.010 2 66,68 m2 169.000 € √ 
2.011 2 48,79 m2 119.000 € √  √ 
2.012 3 89,21 m2 219.000 € √ 
2.013 2 65,22 m2 165.000 € √ 
2.101 3,5 121,72 m2 329.000 € √ 
2.102 3 81,72 m2 219.000 € √  √ 
2.103 3 97,76 m2 259.000 € √  √ 
2.104 2 66,94 m2 167.000 € √  √ 
2.105 4 120,09 m2 323.000 € √ 
2.106 3 118,11 m2 317.000 € √  √ 
2.107 3 73,74 m2 179.000 € √  √ 
2.108 3 83,89 m2 224.000 € √  √ 
2.109 3 92,02 m2 245.000 € √ 
2.110 3 98,61 m2 259.000 €
2.201 4,5 150,80 m2 399.000 € √  √ 
2.202 2 46,25 m2 119.000 € √  √  √ 
2.203 3 81,82 m2 219.000 € √  √  √ 
2.204 2 88,56 m2 229.000 € √ 
2.205 2 67,37 m2 168.000 € √  √  √ 
2.206 4 120,09 m2 323.000 € √  √ 
2.207 3 117,87 m2 339.000 € √     
2.208 3 73,56 m2 183.000 € √  √  √ 
2.209 3 83,57 m2 224.000 € √  √ 
2.210 3 92,50 m2 245.000 € √  √  √ 
2.211 3 99,01 m2 261.000 € √  √ 
2.301 4 134,78 m2 389.000 € √  √ 
2.302 4 92,46 m2 268.000 € √  √  √ 
2.303 5 135,18 m2 389.000 € √ 
2.304 2 45,60 m2 129.000 € √  √ 
2.305 3 81,34 m2 229.000 € √  √ 

Verkauf von 75 hochwertigen Eigentumswohnungen – bezahlbar, zentral und ruhig gelegen!
Heidelberg-Rohrbach, Lindenweg 9/1/Brechtelstraße 9 u. 9/1 + Helaweg 2
2-5 Zimmer mit ca. 50-150 m²
Balkon/Terrasse, Tiefgarage, Parkett, Markenausstattung und Vollwärmeschutz